Alles zum Training in der allgemeinen Leichtathletik
Bitte fragen Sie in der Geschäftsstelle nach wie die derzeitige Auslastung der Gruppen ist!
Trainingszeiten
Wintertrainingsplan 2025 / 2026
Gültig nach den Herbstferien bis zu den Osterferien
Kinderleichtathletik
| Gruppe | Zeiten | Trainingsstätte |
|---|---|---|
| U8-U10 weiblich | Dienstag, 18:00 – 19:15 Uhr | Sporthalle Gymnasium am Romäusring |
| U8-U10 männlich | Dienstag, 17:30 – 19:00 Uhr | Sporthalle Albert-Schweitzer-Schule |
| Gruppe | Zeiten | Trainingsstätte |
|---|---|---|
| U12 weiblich | Dienstag, 18:00 – 19:15 Uhr | Sporthalle Gymnasium am Romäusring |
| Donnerstag 17:30 – 19:00 Uhr | Sportplatz Hubenloch | |
| U12 männlich | Dienstag, 17:30 – 19:00 Uhr | Sporthalle Albert-Schweitzer-Schule |
| Donnerstag (-noch offen-) |
Jugendleichtathletik
| Gruppe | Zeiten | Trainingsstätte |
|---|---|---|
| U14 weiblich + männlich | Dienstag, 17:30 – 19:00 | Sportplatz Hubenloch |
| Donnerstag, 17:30 – 19:00 Uhr | Sporthalle Gymnasium am Romäusring | |
| U14 Leistungssportgruppe | Montag, 18:00 – 19:30 Uhr | Sportplatz Hubenloch |
| Gruppe | Zeiten | Trainingsstätte |
|---|---|---|
| U16-U18 weiblich + männlich | Montag, 18:00 – 19:30 Uhr (Lauftraining) | Sportplatz Hubenloch |
| Dienstag, 19:00 – 20:30 Uhr | Sportplatz Hubenloch | |
| Donnerstag, 19:00 – 20:30 Uhr | Sporthalle Gymnasium am Romäusring | |
| U16/U18 Leistungssportgruppe | Samstag, 10:00 – 12:00 Uhr (Krafttraining) | Sportplatz Hubenloch |
Erwachsene
| Gruppe | Zeiten | Trainingsstätte |
|---|---|---|
| U20, U23 und Aktive | Montag, 18:00 – 20:00 Uhr | Sportplatz Hubenloch |
| Mittwoch, 18:30 – 20:30 Uhr | Sporthalle Haslachschule | |
| Donnerstag, 19:30 – 21:00 Uhr | Sporthalle Gymnasium am Romäusring |
Sommertrainingsplan 2026
Gültig nach den Osterferien bis zu den Sommerferien, nach den Sommerferien bis zu den Herbstferien
Kinderleichtathletik
| Gruppe | Zeiten | Trainingsstätte |
|---|---|---|
| U8-U10 weiblich | Dienstag, 17:30 – 19:00 Uhr | Sportplatz Hubenloch |
| U8-U10 männlich | Dienstag, 17:30 – 19:00 Uhr | Sportplatz Hubenloch |
| Gruppe | Zeiten | Trainingsstätte |
|---|---|---|
| U12 weiblich | Dienstag, 17:30 – 19:00 Uhr | Sportplatz Hubenloch |
| Donnerstag, 17:30 – 19:00 Uhr | Sportplatz Hubenloch | |
| U12 männlich | Dienstag, 17:30 – 19:00 Uhr | Sportplatz Hubenloch |
| Donnerstag, 17:30 – 19:00 Uhr | Sportplatz Hubenloch |
Jugendleichtathletik
| Gruppe | Zeiten | Trainingsstätte |
|---|---|---|
| U14 weiblich + männlich | Dienstag, 17:30 – 19:00 | Sportplatz Hubenloch |
| Donnerstag, 17:30 – 19:00 Uhr | Sportplatz Hubenloch | |
| U14 Leistungssportgruppe | Montag, 18:00 – 19:30 Uhr (Lauftraining) | Sportplatz Hubenloch |
| Gruppe | Zeiten | Trainingsstätte |
|---|---|---|
| U16-U18 weiblich + männlich | Montag, 18:00 – 19:30 Uhr (Lauftraining) | Sportplatz Hubenloch |
| Dienstag, 19:00 – 20:30 Uhr | Sportplatz Hubenloch | |
| Donnerstag, 19:00 – 20:30 Uhr | Sportplatz Hubenloch | |
| U16/U18 Leistungssportgruppe | Samstag, 10:00 – 12:00 Uhr (Krafttraining) | Sportplatz Hubenloch |
Erwachsene
| Gruppe | Zeiten | Trainingsstätte |
|---|---|---|
| U20, U23 und Aktive | Montag, 18:00 – 20:00 Uhr | Sportplatz Hubenloch |
| Dienstag, 19:00 – 21:00 Uhr | Sportplatz Hubenloch | |
| Donnerstag, 19:00 – 21:00 Uhr | Sportplatz Hubenloch |
Trainingsorte

| Sportstätte | Anschrift |
|---|---|
| Albert-Schweitzer-Schule, Turnhalle | An der Schelmengaß 3, 78048 VS-Villingen |
| Bickebergschule, Turnhalle | Hochstraße 40/1, 78048 VS-Villingen |
| Goldenbühlschule, Turnhalle | Offenburger Straße 32, 78048 VS-Villingen |
| Gymnasium am Romäusring, Turnhalle | Romäusring 17, 78050 VS-Villingen |
| Haslachschule, Turnhalle | Görlitzer Straße 4, 78052 VS-Villingen |
| Sportplatz Hubenloch, Stadion | Kalkofenstraße 28, 78050 VS-Villingen, (hinter Hallenbad Villingen) |
Trainer, Helfer und Abteilungsleiter

Mike Welz-Drzyzga
Abteilungsleiter Organisation

Denis Reimchen
Abteilungsleiter Wettkampf / C-Trainer U16 und U18 / Betreuer Leistungssport

Gert Heinrich
Abteilungsleiter Training / B-Trainer U20, U23, Aktive

Stephanie Reimchen
Trainerin U14

Jonas Kimmig
Trainer U12 männlich

Isabell Zachert
Trainerin U12 weiblich

Andrea Salmann
Trainerin U12 weiblich

Christina Beha
Trainerin U8-U10 männlich

Liane Wehmeyer
Trainerin U8-U10 weiblich

Eugenia Aust
Trainerin U8-U10 weiblich

Elias Sturm
Trainer U12 männlich

Silke Becker
Helferin U8-U10 weiblich

Franziska Okon
Trainerin U14

folgt
…

Wir suchen Trainer und Übungsleiter für unseren Kinder- und Jugendbereich!
Hast du Interesse im größten Verein der Region als Trainer für unsere Kinder und Jugendliche im Bereich der Leichtathletik tätig zu sein? Dann melde dich bei unserer Geschäftsstelle:
Der TV Villingen übernimmt die Kosten für alle notwendigen Aus- und Fortbildungen zum lizensierten Trainer!