Der Waldlauf in Bad Dürrheim hat für den TV Villingen einen gelungenen Einstieg in die Außensaison gebracht. Bei guten äußeren Bedingungen, vielen Zuschauern entlang der Strecke und einer insgesamt sehr positiven Wettkampfatmosphäre war die Mannschaft breit aufgestellt und präsent.
Mit 33 Teilnehmerinnen und Teilnehmern stellte der TV Villingen eines der größten Teams im Feld. Über alle Altersklassen hinweg zeigte sich eine stabile Mischung aus engagierten Nachwuchsathletinnen und -athleten sowie gezielten Spitzenleistungen in den älteren Jahrgängen.
Am Ende standen 21 Podestplätze zu Buche. In den Einzelwertungen wurden 7 Siege, 6 zweite Plätze und 3 dritte Plätze erreicht. Hinzu kamen 5 Podestplätze in den Mannschaftswertungen, darunter ein Mannschaftssieg in der Altersklasse W14/W15.
Auffällig war insbesondere die Breite im Nachwuchsbereich. Viele Athletinnen und Athleten konnten sich im vorderen Feld platzieren und bestätigten damit die Entwicklung der vergangenen Trainingswochen. Gleichzeitig wurden die vorderen Platzierungen in mehreren Altersklassen konsequent genutzt.
Medaillenspiegel
Einzel: 7 Gold / 6 Silber / 3 Bronze
Mannschaft: 1 Gold / 2 Silber / 2 Bronze
Gesamt: 8 Gold / 8 Silber / 5 Bronze
| Distanz | Altersklasse | Platz | Name | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 900 m | W6 | 1 | Lara Würtele | 4:44 min |
| 900 m | W7 | 2 | Amana Göppinger | 4:26 min |
| 900 m | W8 | 1 | Ronja Bohnefeld | 4:10 min |
| 900 m | W8 | 2 | Emily Würtele | 4:12 min |
| 900 m | W9 | 1 | Maimouna Göppinger | 3:43 min |
| 900 m | W9 | 5 | Johanna Guhl | 3:59 min |
| 900 m | W9 | 11 | Lina-Sophie Brinkmann | 4:14 min |
| 900 m | W9 | 13 | Orelia Rebahi | 4:21 min |
| 900 m | W9 | 14 | Hannah Volz | 4:30 min |
| 900 m | W9 | 15 | Paula Jakob | 4:36 min |
| 900 m | W9 | 16 | Marlene Auler | 4:43 min |
| 900 m | W10 | 2 | Lisa Eckert | 3:37 min |
| 900 m | W11 | 7 | Zamina Göppinger | 3:54 min |
| 900 m | W12 | 3 | Lotta Stielow | 3:25 min |
| 900 m | W12 | 4 | Lydia Fatah | 3:32 min |
| 900 m | W12 | 8 | Mia Becker | 4:04 min |
| 900 m | W14 | 1 | Zoe Stauch | 3:16 min |
| 900 m | W14 | 3 | Sarah Marie Kille | 3:33 min |
| 900 m | W15 | 2 | Amely Stauch | 3:32 min |
| 900 m | M8 | 6 | Linus Klausmann | 4:00 min |
| 900 m | M8 | 8 | Lug Horn | 4:03 min |
| 900 m | M8 | 14 | Jonas Kreutz | 4:34 min |
| 900 m | M8 | 18 | Tilmann Rosa | 4:40 min |
| 900 m | M9 | 5 | Mateo Urtic | 3:49 min |
| 900 m | M9 | 11 | Emanuel Urtic | 4:01 min |
| 900 m | M9 | 16 | Oscar André | 4:17 min |
| 900 m | M10 | 2 | Nathanael Moullion | 3:27 min |
| 900 m | M10 | 9 | Omar Aljebbawi | 4:10 min |
| 900 m | M11 | 3 | Felix Jonathan Rüffer | 3:42 min |
| 900 m | M12 | 2 | David Dirks | 3:53 min |
| 1800 m | M15 | 1 | Michael Frank | 6:26 min |
| 3500 m | MJU18 | 1 | Robin Goldner | 14:00 min |
| 3500 m | W45 | 1 | Melanie Isabell Zachert | 19:28 min |
Mannschaftsergebnisse
| Distanz | Altersklasse | Platz | Mannschaft | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 900 m | M9/M8/M7/M6 | 3 | Urtic, Klausmann, Urtic | 11:50 min |
| 900 m | M9/M8/M7/M6 | 10 | Horn, André, Kreutz | 12:54 min |
| 900 m | W9/W8/W7/W6 | 2 | Göppinger, Guhl, Bohnefeld | 11:52 min |
| 900 m | W9/W8/W7/W6 | 4 | Würtele, Brinkmann, Rebahi | 12:47 min |
| 900 m | W9/W8/W7/W6 | 7 | Göppinger, Volz, Jakob | 13:32 min |
| 900 m | M11/M10 | 2 | Moullion, Rüffer, Aljebbawi | 11:19 min |
| 900 m | W13/W12 | 3 | Stielow, Fatah, Becker | 11:01 min |
| 900 m | W15/W14 | 1 | Stauch, Stauch, Kille | 10:21 min |