Herbstwettkampf U12-U16
Wettbewerbe
M10: | 50m, 800m, Weitzone, SBall |
M11: | 50m, 800m, Weitzone, SBall |
M12: | 75m, 800m, 60m Hürd., Weitzone, Speer 400, Ball |
M13: | 75m, 800m, 60m Hürd., Weitzone, Speer 400, Ball |
M14: | 100m, 800m, 80m Hürd., Weit, Kugel 4, Speer 600 |
M15: | 100m, 800m, 80m Hürd., Weit, Kugel 4, Speer 600 |
W10: | 50m, 800m, Weitzone, SBall |
W11: | 50m, 800m, Weitzone, SBall |
W12: | 75m, 800m, 80m Hürd., Weitzone, Speer 400, Ball |
W13: | 75m, 800m, 60m Hürd., Weitzone, Speer 400, Ball |
W14: | 100m, 800m, 80m Hürd., Weit, Kugel 3, Speer 500 |
W15: | 100m, 800m, 80m Hürd., Weit, Kugel 3, Speer 500 |
- Altersgruppe: U12, U14, U16
Wetter
Eisnebel
0 °C
Wind: 5 KPH
Luftfeuchtigkeit: 100 %
Fühlt sich an wie: -2 °C